Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
SPXL 市場シグナル
最終更新 2026-08-03 · 米国市場終値
現在価格$290.175+8.19%
価格接近度15.4%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
価格チャート · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +20.4% | +19.2% | +25.9% | 3.3週 | 75% | 12回 |
| 3か月 | +45.6% | +40.2% | +60.8% | 12.1週 | 100% | 12回 |
| 6か月 | +65.9% | +60.6% | +90% | 23週 | 92% | 12回 |
| 1年 | +115.5% | +89.8% | +127.5% | 43.3週 | 92% | 12回 |
| 18か月 | +164.3% | +119.7% | +201.6% | 72.4週 | 100% | 10回 |
| 2年 | +214.8% | +178.3% | +273.1% | 91.4週 | 100% | 10回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $28.24 | +32.44% | +52.06% | +75.55% | +123.01% | +43.16% | +137.14% |
| 2018-12-24 | $30.42 | +22.15% | +46.08% | +61.33% | +110.52% | +21.7% | +119.82% |
| 2020-03-09 | $32.67 | -6.05% | +17.16% | +52.75% | +144.38% | +250.75% | +183.67% |
| 2020-03-16 | $18.35 | +81.8% | +120.35% | +166.87% | +323.7% | +513.06% | +500.7% |
| 2020-03-23 | $23.9 | +33.49% | +54.95% | +100.42% | +240.81% | +377.52% | +386.43% |
| 2022-05-09 | $78.49 | -10.43% | +14.88% | -12.26% | -9.72% | +4.04% | +62.01% |
| 2022-06-13 | $58.27 | +15.14% | +12.54% | +4.47% | +47.35% | +69.31% | +143.55% |
| 2025-03-31 | $100.49 | +34.53% | +77.39% | +112.39% | +88.31% | 現在 +188.76% · 最高 +188.81% | 現在 +188.76% · 最高 +188.81% |
| 2025-04-07 | $114.59 | +16.23% | +53.95% | +72.44% | +82.7% | 現在 +153.23% · 最高 +153.28% | 現在 +153.23% · 最高 +153.28% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。