Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
TECL 市場シグナル
最終更新 2026-08-03 · 米国市場終値
現在価格$202.05+16.42%
価格接近度54.2%市場の前提条件 未充足
Signal B未充足内部条件の総合結果
価格チャート · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 過去パフォーマンス
市場価格の統計的な下方領域を追跡します。 チャートマーカー A.
| 期間 | 平均リターン | 中央値 | 平均最大上昇率 | 平均ピーク到達 | プラス収益率 | 標本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | +23% | +28.9% | +34.8% | 3.4週 | 67% | 9回 |
| 3か月 | +81% | +81.0% | +91.3% | 11.2週 | 100% | 9回 |
| 6か月 | +108.5% | +114.6% | +163.2% | 20.3週 | 89% | 9回 |
| 1年 | +166.1% | +152.2% | +219.4% | 41.7週 | 100% | 9回 |
| 18か月 | +252.2% | +160.9% | +335.7% | 68.1週 | 100% | 7回 |
| 2年 | +335.5% | +385.8% | +460.5% | 93.3週 | 100% | 7回 |
Signal A シグナル履歴
直近10年のシグナルを標準表示します。
| シグナル日 | 基準価格 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 18か月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-19 | $8.83 | -22.73% | +25.27% | +36.59% | +111.47% | +94.02% | +234.32% |
| 2018-12-17 | $6.82 | +30.33% | +81% | +114.61% | +216.91% | +193.18% | +423.66% |
| 2018-12-24 | $7.54 | +20.92% | +68.19% | +92.39% | +196.68% | +160.93% | +385.8% |
| 2020-03-16 | $7.8 | +79.99% | +156.41% | +215.95% | +353.37% | +657.82% | +575.31% |
| 2020-03-23 | $10.07 | +34.18% | +95.42% | +160.12% | +278.42% | +502.59% | +457.01% |
| 2022-05-09 | $33.46 | -13.2% | +25.39% | -22.27% | +0.9% | +52.95% | +108.26% |
| 2025-03-31 | $36.6 | +54.32% | +150.26% | +228.09% | +152.24% | 現在 +452.1% · 最高 +651.88% | 現在 +452.1% · 最高 +651.88% |
| 2025-04-07 | $44.47 | +28.85% | +102.64% | +151.16% | +138.05% | 現在 +354.37% · 最高 +518.77% | 現在 +354.37% · 最高 +518.77% |
過去の収益率は将来の成果を保証しません。未完了期間は完了済み集計から除外されます。