First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
QQEW 저점 관련 신호
마지막 업데이트 2026-08-03 · 미국장 종가
현재 가격$160.67+3.44%
가격 접근10.8%전제조건 불만족
Signal B불만족내부 조건 종합 결과
가격 차트 · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 과거 성과
시장 가격의 통계적 하단 구간을 추적하는 신호입니다. 차트 표식 A.
| 기간 | 평균 수익률 | 중앙값 | 평균 최대 상승률 | 평균 최고점 도달 | 플러스 수익률 비율 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +6.9% | +5.7% | +9.6% | 3.1주 | 73% | 11회 |
| 3개월 | +16.1% | +18.6% | +19.3% | 11주 | 100% | 11회 |
| 6개월 | +20.1% | +20.4% | +26.5% | 20.3주 | 91% | 11회 |
| 1년 | +31.3% | +26.1% | +37.5% | 47.8주 | 100% | 11회 |
| 1년 6개월 | +44.9% | +37.3% | +51.1% | 72.1주 | 100% | 9회 |
| 2년 | +56.4% | +45.8% | +67.7% | 96.9주 | 100% | 9회 |
Signal A 신호 기록
최근 10년 신호를 기본 표시합니다.
| 신호일 | 기준가격 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 1년 6개월 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-29 | $56.76 | +1.56% | +4.04% | +15.24% | +18.64% | +17.06% | +45.07% |
| 2018-12-17 | $50.57 | +12.93% | +21.12% | +26.99% | +41.78% | +52.66% | +93.82% |
| 2018-12-24 | $52.26 | +10.41% | +18.62% | +23.22% | +37.41% | +44.52% | +86.19% |
| 2020-03-09 | $62.03 | +3.59% | +20.26% | +31.07% | +60.18% | +82.84% | +53.15% |
| 2020-03-16 | $53.58 | +27.03% | +44.06% | +52.3% | +84.95% | +110.25% | +92.29% |
| 2022-05-09 | $90.17 | -2.16% | +10.21% | +1.87% | +7% | +14.58% | +32.48% |
| 2022-06-13 | $83.51 | +5.74% | +5.55% | +6.21% | +26.11% | +37.31% | +45.84% |
| 2025-03-31 | $108.74 | +14.03% | +27.03% | +31.12% | +17.32% | 현재 +47.75% · 최고 +49.15% | 현재 +47.75% · 최고 +49.15% |
| 2025-04-07 | $114.84 | +8.78% | +18.74% | +20.44% | +10.84% | 현재 +39.9% · 최고 +41.23% | 현재 +39.9% · 최고 +41.23% |
과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 기간이 지나지 않은 신호는 해당 표본에서 제외합니다.