ProShares UltraPro QQQ
TQQQ 저점 관련 신호
마지막 업데이트 2026-07-27 · 미국장 종가
현재 가격$64.62+0.97%
가격 접근86.2%전제조건 불만족
Signal B불만족내부 조건 종합 결과
가격 차트 · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 과거 성과
시장 가격의 통계적 하단 구간을 추적하는 신호입니다. 차트 표식 A.
| 기간 | 평균 수익률 | 중앙값 | 평균 최대 상승률 | 평균 최고점 도달 | 플러스 수익률 비율 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +25% | +23.6% | +35.6% | 3.4주 | 67% | 9회 |
| 3개월 | +74.6% | +70.2% | +86.9% | 12.8주 | 100% | 9회 |
| 6개월 | +98.9% | +100.6% | +161.3% | 20.9주 | 78% | 9회 |
| 1년 | +158.5% | +142.6% | +216.8% | 37.1주 | 89% | 9회 |
| 1년 6개월 | +297% | +186.8% | +343.7% | 67.9주 | 100% | 7회 |
| 2년 | +307.6% | +382.5% | +469.7% | 96주 | 100% | 7회 |
Signal A 신호 기록
최근 10년 신호를 기본 표시합니다.
| 신호일 | 기준가격 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 1년 6개월 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $3.9 | +37.02% | +70.16% | +93.35% | +159.83% | +186.76% | +432.27% |
| 2018-12-24 | $4.31 | +23.58% | +56.49% | +70.6% | +142.61% | +147.22% | +382.54% |
| 2020-03-09 | $6.77 | -3.82% | +49.19% | +114.13% | +211.47% | +412.14% | +197.96% |
| 2020-03-16 | $4.23 | +87.92% | +164.49% | +228.02% | +387.08% | +701.13% | +498.94% |
| 2020-03-23 | $5.28 | +46.82% | +101.81% | +176.19% | +299.87% | +539.56% | +413.58% |
| 2022-05-09 | $15.07 | -15.3% | +20.08% | -28.33% | -8.16% | +31.19% | +91.93% |
| 2022-05-16 | $13.03 | -17.08% | +29.3% | -20.12% | +17.38% | +60.68% | +136.19% |
| 2025-03-31 | $20.36 | +44.63% | +106.98% | +155.76% | +112.38% | 현재 +217.46% · 최고 +331.76% | 현재 +217.46% · 최고 +331.76% |
| 2025-04-07 | $24.07 | +21.39% | +72.82% | +100.57% | +103.84% | 현재 +168.51% · 최고 +265.2% | 현재 +168.51% · 최고 +265.2% |
과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 기간이 지나지 않은 신호는 해당 표본에서 제외합니다.