iShares Russell 2000 ETF
IWM 市场信号
最后更新 2026-07-27 · 美国市场收盘
当前价格$291.2+0.01%
价格接近度36%市场前提条件 未满足
Signal B未满足内部综合结果
价格图表 · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 历史表现
追踪市场价格的统计下方区域。 图表标记 A.
| 期间 | 平均收益率 | 中位数 | 平均最大涨幅 | 平均到达最高点 | 正收益比例 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | +3.4% | +3.3% | +9.3% | 2.7周 | 63% | 24 |
| 3个月 | +9.2% | +6.1% | +17.5% | 7.9周 | 67% | 24 |
| 6个月 | +15% | +15.6% | +22.9% | 17.3周 | 75% | 24 |
| 1年 | +28.9% | +31.9% | +44.5% | 46.1周 | 75% | 24 |
| 18个月 | +33.9% | +41.1% | +53.5% | 61周 | 77% | 22 |
| 2年 | +47.6% | +53.7% | +63.4% | 79.2周 | 77% | 22 |
Signal A 信号记录
默认显示最近10年的信号。
| 信号日期 | 基准价格 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 18个月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $116.96 | +14.77% | +16.86% | +20.67% | +31.03% | +12.12% | +56.41% |
| 2018-12-24 | $121.05 | +10.9% | +15.53% | +17.77% | +26.52% | +5.01% | +53.97% |
| 2020-03-02 | $133.33 | -27.27% | +4.4% | +6.59% | +52.92% | +60.66% | +40.86% |
| 2020-03-09 | $110.31 | +3.96% | +16.18% | +25.75% | +98.31% | +88.78% | +68.6% |
| 2020-03-16 | $93.63 | +20.84% | +40.05% | +52.27% | +127% | +123.29% | +109.29% |
| 2025-03-31 | $178.83 | +10.65% | +23.46% | +36.44% | +40.18% | 当前 +62.83% · 最高 +69.28% | 当前 +62.83% · 最高 +69.28% |
| 2025-04-07 | $181.96 | +8.92% | +20.59% | +29.7% | +43.26% | 当前 +60.03% · 最高 +66.36% | 当前 +60.03% · 最高 +66.36% |
历史收益不保证未来表现。未完成期间不计入已完成样本汇总。