Invesco QQQ Trust
QQQ 市场信号
最后更新 2026-07-27 · 美国市场收盘
当前价格$687.99+0.55%
价格接近度91.9%市场前提条件 未满足
Signal B未满足内部综合结果
价格图表 · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 历史表现
追踪市场价格的统计下方区域。 图表标记 A.
| 期间 | 平均收益率 | 中位数 | 平均最大涨幅 | 平均到达最高点 | 正收益比例 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | +1.4% | -0.4% | +9.4% | 2.7周 | 47% | 17 |
| 3个月 | +7.8% | +8.4% | +16.4% | 9.1周 | 71% | 17 |
| 6个月 | +12% | +5.5% | +23.4% | 15.4周 | 71% | 17 |
| 1年 | +33% | +35.1% | +39.3% | 46.5周 | 88% | 17 |
| 18个月 | +52.5% | +56.2% | +58.1% | 72.8周 | 94% | 16 |
| 2年 | +67.5% | +69.3% | +74.1% | 91.8周 | 100% | 16 |
Signal A 信号记录
默认显示最近10年的信号。
| 信号日期 | 基准价格 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 18个月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $140.5 | +12.3% | +21.57% | +28.38% | +44.75% | +67.71% | +113.27% |
| 2018-12-24 | $146.05 | +7.96% | +17.66% | +22.57% | +40.79% | +58.94% | +105.2% |
| 2020-03-16 | $164.33 | +26.39% | +43.39% | +56.94% | +84.49% | +120.78% | +108.08% |
| 2020-03-23 | $178.76 | +15.4% | +29.86% | +46.81% | +71.36% | +102.9% | +95.8% |
| 2022-05-09 | $294.09 | -4.34% | +9.63% | -4.28% | +8.47% | +26.64% | +48.52% |
| 2022-05-16 | $281.18 | -4.85% | +12.06% | -0.97% | +17.46% | +35.13% | +58.75% |
| 2022-06-13 | $267.55 | +6.46% | +5.53% | +0.21% | +34.97% | +49.12% | +76.96% |
| 2025-04-07 | $451.71 | +7.39% | +22.1% | +30.03% | +35.13% | 当前 +52.31% · 最高 +65.55% | 当前 +52.31% · 最高 +65.55% |
历史收益不保证未来表现。未完成期间不计入已完成样本汇总。