First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
QQEW 市场信号
最后更新 2026-08-03 · 美国市场收盘
当前价格$160.67+3.44%
价格接近度10.8%市场前提条件 未满足
Signal B未满足内部综合结果
价格图表 · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 历史表现
追踪市场价格的统计下方区域。 图表标记 A.
| 期间 | 平均收益率 | 中位数 | 平均最大涨幅 | 平均到达最高点 | 正收益比例 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | +6.9% | +5.7% | +9.6% | 3.1周 | 73% | 11 |
| 3个月 | +16.1% | +18.6% | +19.3% | 11周 | 100% | 11 |
| 6个月 | +20.1% | +20.4% | +26.5% | 20.3周 | 91% | 11 |
| 1年 | +31.3% | +26.1% | +37.5% | 47.8周 | 100% | 11 |
| 18个月 | +44.9% | +37.3% | +51.1% | 72.1周 | 100% | 9 |
| 2年 | +56.4% | +45.8% | +67.7% | 96.9周 | 100% | 9 |
Signal A 信号记录
默认显示最近10年的信号。
| 信号日期 | 基准价格 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 18个月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-29 | $56.76 | +1.56% | +4.04% | +15.24% | +18.64% | +17.06% | +45.07% |
| 2018-12-17 | $50.57 | +12.93% | +21.12% | +26.99% | +41.78% | +52.66% | +93.82% |
| 2018-12-24 | $52.26 | +10.41% | +18.62% | +23.22% | +37.41% | +44.52% | +86.19% |
| 2020-03-09 | $62.03 | +3.59% | +20.26% | +31.07% | +60.18% | +82.84% | +53.15% |
| 2020-03-16 | $53.58 | +27.03% | +44.06% | +52.3% | +84.95% | +110.25% | +92.29% |
| 2022-05-09 | $90.17 | -2.16% | +10.21% | +1.87% | +7% | +14.58% | +32.48% |
| 2022-06-13 | $83.51 | +5.74% | +5.55% | +6.21% | +26.11% | +37.31% | +45.84% |
| 2025-03-31 | $108.74 | +14.03% | +27.03% | +31.12% | +17.32% | 当前 +47.75% · 最高 +49.15% | 当前 +47.75% · 最高 +49.15% |
| 2025-04-07 | $114.84 | +8.78% | +18.74% | +20.44% | +10.84% | 当前 +39.9% · 最高 +41.23% | 当前 +39.9% · 最高 +41.23% |
历史收益不保证未来表现。未完成期间不计入已完成样本汇总。