SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY 市场信号
最后更新 2026-07-27 · 美国市场收盘
当前价格$747.03+1.1%
价格接近度55.2%市场前提条件 未满足
Signal B未满足内部综合结果
价格图表 · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 历史表现
追踪市场价格的统计下方区域。 图表标记 A.
| 期间 | 平均收益率 | 中位数 | 平均最大涨幅 | 平均到达最高点 | 正收益比例 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | +4.6% | +5.3% | +8.7% | 3周 | 78% | 27 |
| 3个月 | +4.5% | +5.8% | +14.3% | 8.6周 | 70% | 27 |
| 6个月 | +4.3% | +2.3% | +17.4% | 12.7周 | 59% | 27 |
| 1年 | +13.6% | +19.1% | +24.6% | 34.3周 | 67% | 27 |
| 18个月 | +20.2% | +25.1% | +33.2% | 48.8周 | 62% | 26 |
| 2年 | +26% | +32.6% | +39.2% | 64.7周 | 65% | 26 |
Signal A 信号记录
默认显示最近10年的信号。
| 信号日期 | 基准价格 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 18个月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $215.33 | +10.7% | +16.53% | +23.28% | +35.77% | +32% | +59.2% |
| 2018-12-24 | $221.63 | +7.28% | +14.52% | +19.36% | +32.78% | +24.68% | +54.59% |
| 2020-03-09 | $245.49 | +3.9% | +13.62% | +25.32% | +49.05% | +69.59% | +61.01% |
| 2020-03-16 | $209.78 | +25.28% | +35.49% | +45.73% | +72.96% | +97.28% | +100% |
| 2020-03-23 | $232.36 | +11.66% | +18.92% | +30.81% | +58.76% | +79.13% | +83.89% |
| 2022-05-09 | $379.16 | -2.97% | +6.78% | +0.04% | +4.19% | +12.35% | +33.76% |
| 2022-06-13 | $346.81 | +5.27% | +5.82% | +5.67% | +22.08% | +31.37% | +52.4% |
| 2025-04-07 | $526.53 | +5.69% | +17.14% | +23% | +28.71% | 当前 +41.88% · 最高 +44.05% | 当前 +41.88% · 最高 +44.05% |
历史收益不保证未来表现。未完成期间不计入已完成样本汇总。