ProShares UltraPro QQQ
TQQQ 市场信号
最后更新 2026-07-27 · 美国市场收盘
当前价格$64.62+0.97%
价格接近度86.2%市场前提条件 未满足
Signal B未满足内部综合结果
价格图表 · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 历史表现
追踪市场价格的统计下方区域。 图表标记 A.
| 期间 | 平均收益率 | 中位数 | 平均最大涨幅 | 平均到达最高点 | 正收益比例 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | +25% | +23.6% | +35.6% | 3.4周 | 67% | 9 |
| 3个月 | +74.6% | +70.2% | +86.9% | 12.8周 | 100% | 9 |
| 6个月 | +98.9% | +100.6% | +161.3% | 20.9周 | 78% | 9 |
| 1年 | +158.5% | +142.6% | +216.8% | 37.1周 | 89% | 9 |
| 18个月 | +297% | +186.8% | +343.7% | 67.9周 | 100% | 7 |
| 2年 | +307.6% | +382.5% | +469.7% | 96周 | 100% | 7 |
Signal A 信号记录
默认显示最近10年的信号。
| 信号日期 | 基准价格 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 18个月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $3.9 | +37.02% | +70.16% | +93.35% | +159.83% | +186.76% | +432.27% |
| 2018-12-24 | $4.31 | +23.58% | +56.49% | +70.6% | +142.61% | +147.22% | +382.54% |
| 2020-03-09 | $6.77 | -3.82% | +49.19% | +114.13% | +211.47% | +412.14% | +197.96% |
| 2020-03-16 | $4.23 | +87.92% | +164.49% | +228.02% | +387.08% | +701.13% | +498.94% |
| 2020-03-23 | $5.28 | +46.82% | +101.81% | +176.19% | +299.87% | +539.56% | +413.58% |
| 2022-05-09 | $15.07 | -15.3% | +20.08% | -28.33% | -8.16% | +31.19% | +91.93% |
| 2022-05-16 | $13.03 | -17.08% | +29.3% | -20.12% | +17.38% | +60.68% | +136.19% |
| 2025-03-31 | $20.36 | +44.63% | +106.98% | +155.76% | +112.38% | 当前 +217.46% · 最高 +331.76% | 当前 +217.46% · 最高 +331.76% |
| 2025-04-07 | $24.07 | +21.39% | +72.82% | +100.57% | +103.84% | 当前 +168.51% · 最高 +265.2% | 当前 +168.51% · 最高 +265.2% |
历史收益不保证未来表现。未完成期间不计入已完成样本汇总。