SPDR S&P Retail ETF
XRT 市场信号
最后更新 2026-08-03 · 美国市场收盘
当前价格$92+2.47%
价格接近度0%市场前提条件 未满足
Signal B未满足内部综合结果
价格图表 · Signal A
Signal A PERFORMANCE
Signal A 历史表现
追踪市场价格的统计下方区域。 图表标记 A.
| 期间 | 平均收益率 | 中位数 | 平均最大涨幅 | 平均到达最高点 | 正收益比例 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | +6.1% | +2.8% | +9.8% | 3.2周 | 60% | 10 |
| 3个月 | +17% | +13.3% | +24.7% | 11.5周 | 90% | 10 |
| 6个月 | +22.6% | +11.4% | +32% | 15.9周 | 90% | 10 |
| 1年 | +52.4% | +17.4% | +66.4% | 41.6周 | 80% | 10 |
| 18个月 | +63.3% | +6.3% | +83.9% | 48.7周 | 89% | 9 |
| 2年 | +78.2% | +64.0% | +101.4% | 97.1周 | 100% | 9 |
Signal A 信号记录
默认显示最近10年的信号。
| 信号日期 | 基准价格 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 18个月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | $34.49 | +16.22% | +12.83% | +10.48% | +20.39% | +11.85% | +68.71% |
| 2018-12-24 | $36.42 | +9.59% | +10.76% | +4.75% | +15.33% | +3.74% | +63.97% |
| 2019-08-12 | $34.76 | +12.85% | +16.68% | +17.12% | +35.85% | +112.24% | +154.53% |
| 2020-03-09 | $29.74 | +3.12% | +26.91% | +53.31% | +192.67% | +188.77% | +130.65% |
| 2020-03-16 | $25.4 | +23.7% | +51.88% | +81.83% | +230.25% | +243.71% | +193.58% |
| 2022-05-16 | $57.52 | -1.37% | +13.79% | +7.05% | -0.76% | +6.35% | +28.52% |
| 2022-05-23 | $63.31 | -3.85% | -2.39% | -0.28% | -11.25% | -2.41% | +15.25% |
| 2025-03-10 | $66.64 | -1.55% | +11.87% | +28.53% | +19.5% | 当前 +38.06% · 最高 +39.47% | 当前 +38.06% · 最高 +39.47% |
历史收益不保证未来表现。未完成期间不计入已完成样本汇总。